2023 Honda CRF250R vs 2023 Kawasaki KX250
Side-by-side specs. Differences are highlighted. Blank = not yet verified for that year-model (we don’t guess).
| Spec | 2023 Honda CRF250R | 2023 Kawasaki KX250 |
|---|---|---|
| Class | 250cc 4-stroke | 250cc 4-stroke |
| Displacement | — | — |
| Cooling | — | — |
| Induction | Single carburetor (45 mm) | Lubricated carburetor |
| Power valve | — | — |
| Transmission | 6-speed | 5-speed |
| Front travel | 120 in | 200 in |
| Rear travel | 135 in | 150 in |
| Front brake | 290mm | 310mm |
| Rear brake | 245mm | 280mm |
| Front wheel | — | — |
| Rear wheel | — | — |
| Seat height | 34.2 in | 38.1 in |
| Weight | 186 lb | 207 lb |
| MSRP | $20,549 | $3,549 |
Highlighted (blue) rows differ between the two. Verified manufacturer data; see each bike’s page for sources. Torque/fluid specs are on the individual pages (service-manual only).