Spring Creek MX Park — Race Results
178 racing classes · 2017–2026 · 37,182 archived results · ← Minnesota overview
Racing History
7
Seasons
2017–2026
Years on record
37,182
Race results
3,573
Riders
Last raced here: May 25, 2026
Series hosted:AMA District 23
Classes that run here:85cc / Mini50cc (PW)Vet / Age65cc250450 / OpenWomen125
Turnout by season — distinct riders on record
1,034’20
1,338’21
1,188’22
1,511’23
1,076’25
Recorded race results for Spring Creek MX Park in our archive — 37,182 results from 3,573 riders across 7 seasons (2017–2026). Compiled from public race timing; reflects what we’ve archived, not necessarily every event held.
Race Results
(4)561 entries
AMA D23 — Super Series Rd 4
65cc 7-1127 riders
- 1.Jerran Shearer
- 2.Emmett Frost
- 3.Lincoln Lubke
65cc 7-926 riders
- 1.Lincoln Lubke
- 2.Emmett Frost
- 3.Rhett Appel
50cc Shift/Shaft 4-624 riders
- 1.Ryatt Picard
- 2.Paris Olson
- 3.Myla Frericks
85 cc Mini 9-1224 riders
- 1.Jase Sonnenberg
- 2.Landon Gottas
- 3.Kyston Fahrenbruck
50cc Open 4-823 riders
- 1.Avery Frericks
- 2.Oden Guinn
- 3.Brekken Kippley
85 cc Mini 12-1523 riders
- 1.Jase Sonnenberg
- 2.Lake Subbert
- 3.Eli Bumgardner
250 C23 riders
- 1.Tyler Zebro
- 2.Austin Moeller
- 3.Chase Kinney
Mini-E (4-6) Jr.22 riders
- 1.Braxzin Fridgen
- 2.Mac Harguth
- 3.Ethan Turcotte
50cc Premix 7-821 riders
- 1.Avery Frericks
- 2.Sawyer Johnson
- 3.Brekken Kippley
16-24 C18 riders
- 1.Austin Moeller
- 2.Chase Kinney
- 3.Joshua Lynch
85 cc Mini 9-1118 riders
- 1.Kyston Fahrenbruck
- 2.Liam Kruger
- 3.Braxton Johnson
Open C17 riders
- 1.Tyler Zebro
- 2.Nico Trkla
- 3.Joshua Lynch
Mini-E (7-8) Sr.17 riders
- 1.Oden Guinn
- 2.Peter Ledin
- 3.Jase Hoffman
Supermini16 riders
- 1.Jaxon Arends
- 2.Kameron Hagedorn
- 3.Landon Gottas
50cc Oil Injected 4-816 riders
- 1.Camdyn Fletcher
- 2.Paris Olson
- 3.Layne Nerison
250 B13 riders
- 1.Carson Wittman
- 2.Kyler Hagedorn
- 3.Carter Drechsel
122-150cc 2-Stroke Only 12+12 riders
- 1.Brayton Wills
- 2.Luke Carlson
- 3.Riley Kroone
Women12 riders
- 1.Hailey Johnson
- 2.Addison Boie
- 3.Jett Wolf
16-24 B11 riders
- 1.Vincent Harens
- 2.Kyler Hagedorn
- 3.Lawrence Schaidt
30+ Vet B10 riders
- 1.Jacob Larson
- 2.Christopher Janzig
- 3.Tyler Espe
65cc 10-1110 riders
- 1.Braxton Johnson
- 2.Jerran Shearer
- 3.Koda Kubes
30+ Vet C9 riders
- 1.Grant Haviland
- 2.Cole Peterson
- 3.Andrew Hawkins
40+ Senior B9 riders
- 1.Jeremy Porter
- 2.Levi Peterson
- 3.Kyle Richards
Schoolboy 2 12-179 riders
- 1.Carson Wittman
- 2.Jackson Althoff
- 3.Karson Schmidt
Open B9 riders
- 1.Vincent Harens
- 2.Carson Wittman
- 3.Lawrence Schaidt
Schoolboy 1 12-178 riders
- 1.Brayton Wills
- 2.Luke Carlson
- 3.Jaxon Arends
35+ B8 riders
- 1.Christopher Janzig
- 2.Jeremy Porter
- 3.Randall Gerber Jr
50cc Premix 4-68 riders
- 1.Braxzin Fridgen
- 2.Ashton Thorn
- 3.Ryatt Picard
45+ B7 riders
- 1.Daniel Schoumaker
- 2.Edward Kruger
- 3.Joe Jenniges
Girls Sr. 12-167 riders
- 1.Addison Boie
- 2.Avery Kruger
- 3.Jett Wolf
Girls Jr. 9-127 riders
- 1.Aria Amiot
- 2.Molly Mcnamara
- 3.Aleece Sedelbauer
Open A6 riders
- 1.Jeremy Martin
- 2.Jake Loberg
- 3.Brodie Boumeester
30+ Vet A6 riders
- 1.Jake Loberg
- 2.Jeremy Martin
- 3.Riley Kroone
50cc Multi Speed 4-86 riders
- 1.Casey Appel
- 2.Ava Jestrab
- 3.Myla Frericks
Beginner: Hornets 7-116 riders
- 1.Charles Jahns
- 2.Rhett Kippley
- 3.Tucker Schneider
25+ C5 riders
- 1.Joey Krech
- 2.John Tyler Gutsch
- 3.Robbie Sandback
55+ B/C5 riders
- 1.Robert Weyenberg
- 2.Paul Haack
- 3.John Roehl
Beginner: Yellow Jackets 12-155 riders
- 1.Kinnley Appel
- 2.Camden Byland
- 3.Oliver Schaub
50+ C5 riders
- 1.Benjamin Hines
- 2.Patrick Ecklund
- 3.Anthony Bohl
35+ C5 riders
- 1.Cole Peterson
- 2.Trevor Hofstetter
- 3.Kyle Hueper
40+ Senior C5 riders
- 1.Adam Rinn
- 2.James Wagner
- 3.Joshua Appel
250 A4 riders
- 1.Jeremy Martin
- 2.Brodie Oconnor
- 3.Brodie Boumeester
25+ B4 riders
- 1.Dalton Hein
- 2.Anthony Osman
- 3.Hunter Yocom
50+ B4 riders
- 1.David Williams
- 2.Paul Haack
- 3.Paul Ruprecht
40+ Senior A4 riders
- 1.Eric Gerber
- 2.Rob Kniss
- 3.Mathew Dohrn
45+ C4 riders
- 1.Benjamin Hines
- 2.Anthony Bohl
- 3.Jeremy Olson
45+ A4 riders
- 1.Eric Gerber
- 2.Rob Kniss
- 3.Kyle Boie
60+3 riders
- 1.Carl Hein
- 2.Todd Baker
- 3.Mitch Wolff
16-24 A3 riders
- 1.Brodie Oconnor
- 2.Brandon Espe-Tiegs
- 3.Jacob Mcpherson
35+ A3 riders
- 1.Eugene Olson
- 2.Bryon Servi
- 999.Nicholas Pellmann
50+ A2 riders
- 1.T Martin Clark
- 2.Kyle Boie
70+2 riders
- 1.Wayne Welzien
- 2.John Meehan
55+ A2 riders
- 1.Robert Rauner
- 2.Kurt Caswell
25+ A2 riders
- 1.Cody Thorn
- 2.Tyler Melby
65+2 riders
- 1.Wayne Welzien
- 2.John Meehan
Results from AMA District race records. Entry counts are actual rider entries across all classes — a real measure of turnout.
Every class raced here
| Class | Entries | Riders | Years |
|---|---|---|---|
| 250 C | 1,467 | 479 | 2020–2026 |
| 50cc Open 4-8 | 1,387 | 291 | 2020–2026 |
| 65cc 7-11 | 1,237 | 261 | 2020–2026 |
| 50cc Premix 7-8 | 1,230 | 284 | 2020–2026 |
| Open C | 1,215 | 378 | 2020–2026 |
| 85 cc Mini 9-12 | 1,212 | 289 | 2020–2026 |
| 85 cc Mini 9-11 | 1,139 | 256 | 2020–2026 |
| 65cc 7-9 | 1,119 | 244 | 2020–2026 |
| 50cc Shift/Shaft 4-8 | 1,094 | 175 | 2020–2023 |
| 14-24 C | 1,018 | 277 | 2020–2023 |
| 85 cc Mini 12-15 | 1,001 | 293 | 2020–2026 |
| Supermini | 833 | 235 | 2020–2026 |
| 250 B | 804 | 247 | 2020–2026 |
| 122-125cc 2-Stroke Only 12+ | 738 | 195 | 2020–2023 |
| Open B | 728 | 211 | 2020–2026 |
| Schoolboy 2 12-17 | 693 | 195 | 2020–2026 |
| Mini-E (4-6) Jr. | 630 | 122 | 2021–2026 |
| Beginner: Hornets 7-11 | 605 | 184 | 2020–2026 |
| Open A | 599 | 179 | 2020–2026 |
| 35+ B | 595 | 98 | 2020–2026 |
| 50cc Oil Injected 4-8 | 591 | 137 | 2020–2026 |
| 25+ B | 586 | 137 | 2020–2026 |
| 30+ Vet A | 580 | 126 | 2020–2026 |
| Women | 572 | 90 | 2020–2026 |
| 50cc Premix 4-6 | 569 | 130 | 2020–2026 |
| 30+ Vet B | 567 | 126 | 2020–2026 |
| 25+ C | 557 | 130 | 2020–2026 |
| 65cc 10-11 | 553 | 163 | 2020–2026 |
| Schoolboy 1 12-17 | 552 | 153 | 2022–2026 |
| 50+ B | 522 | 67 | 2020–2026 |
| 25+ A | 508 | 123 | 2020–2026 |
| 55+ B/C | 503 | 69 | 2020–2026 |
| Schoolboy 1 12-16 | 500 | 126 | 2020–2022 |
| 40+ Senior B | 497 | 87 | 2020–2026 |
| 14-24 B | 472 | 144 | 2020–2023 |
| 50cc Multi Speed 4-8 | 436 | 100 | 2020–2026 |
| 45+ B | 423 | 67 | 2020–2026 |
| 35+ A | 415 | 84 | 2020–2026 |
| 40+ Senior A | 415 | 71 | 2020–2026 |
| Mini-E (7-8) Sr. | 407 | 97 | 2021–2026 |
| 30+ Vet C | 392 | 120 | 2020–2026 |
| 60+ | 384 | 65 | 2020–2026 |
| 50+ A | 377 | 65 | 2020–2026 |
| Girls Jr. 9-12 | 338 | 55 | 2020–2026 |
| 45+ A | 333 | 62 | 2020–2026 |
| 50cc Shift/Shaft 4-6 | 330 | 84 | 2025–2026 |
| 40+ Senior C | 323 | 61 | 2020–2026 |
| 250 A | 312 | 118 | 2020–2026 |
| 65+ | 296 | 28 | 2020–2026 |
| 35+ C | 287 | 79 | 2020–2026 |
| 16-24 C | 280 | 77 | 2025–2026 |
| 122-150cc 2-Stroke Only 12+ | 259 | 81 | 2025–2026 |
| Girls Sr. 12-16 | 257 | 45 | 2020–2026 |
| Beginner: Yellow Jackets 12-15 | 253 | 70 | 2020–2026 |
| 50+ C | 224 | 40 | 2020–2026 |
| 55+ A | 219 | 35 | 2021–2026 |
| 45+ C | 189 | 52 | 2020–2026 |
| 16-24 B | 136 | 51 | 2025–2026 |
| 70+ | 120 | 11 | 2020–2026 |
| 14-24 A | 112 | 56 | 2020–2023 |
| 55+ | 77 | 22 | 2020 |
| 06. 250 C | 64 | 64 | 2023 |
| 07. 250 C Limited | 62 | 62 | 2023 |
| 03. 250 C | 61 | 61 | 2021 |
| 08. 450 C | 59 | 59 | 2021 |
| 11. 450 C | 53 | 53 | 2023 |
| 07. 450 B Limited | 52 | 52 | 2021 |
| 04. 250 C Limited | 52 | 52 | 2021 |
| 08. 250 C Jr. (12-17) Limited | 51 | 51 | 2023 |
| 05. 250 C Jr. (12-17) Limited | 50 | 50 | 2021 |
| 10. 450 B Limited | 49 | 49 | 2023 |
| 09. 125 C | 46 | 46 | 2021 |
| 16-24 A | 46 | 19 | 2025–2026 |
| 02. 250 B Limited | 45 | 45 | 2021 |
| 12. 125 C | 44 | 44 | 2023 |
| 06. 450 B | 43 | 43 | 2021 |
| 11. Schoolboy 1 (12-17) B/C | 42 | 42 | 2021 |
| 05. 250 B Limited | 42 | 42 | 2023 |
| 10. 125cc (12-17) B/C | 41 | 41 | 2021 |
| 03. WMX | 40 | 40 | 2017–2023 |
| 04. 250 B | 39 | 39 | 2023 |
| 09. 450 B | 39 | 39 | 2023 |
| 15. Junior (25+) | 39 | 39 | 2023 |
| 16. Vet (30+) | 38 | 38 | 2023 |
| 18. Senior (45+) | 34 | 34 | 2023 |
| 13. Schoolboy 2 (12-17) B/C | 34 | 34 | 2023 |
| 01. 250 B | 34 | 34 | 2021 |
| 12. Schoolboy 2 (12-17) B/C | 32 | 32 | 2021 |
| 14. College (18-24) | 32 | 32 | 2023 |
| 17. Senior (40+) | 30 | 30 | 2023 |
| 19. Masters (50+) | 26 | 26 | 2023 |
| 02. 250 Pro Sport | 23 | 23 | 2023 |
| 01. Open Pro Sport | 21 | 21 | 2023 |
| 14 - College (16-24) | 19 | 19 | 2017 |
| 13 - Production C | 19 | 19 | 2017 |
| 06 - Open C | 18 | 18 | 2017 |
| 01 - Pro | 17 | 17 | 2017 |
| 07 - 450 A | 17 | 17 | 2017 |
| eBike Jr 4-6 | 16 | 6 | 2020 |
| 08 - 450 B | 16 | 16 | 2017 |
| 60 | 16 | 16 | 2023 |
| 35 B | 16 | 16 | 2023 |
| 40 B | 16 | 16 | 2023 |
| 18+ WARRIOR | 16 | 15 | 2023–2025 |
| 05 - Open B | 15 | 15 | 2017 |
| 11 - Production A | 15 | 15 | 2017 |
| 09 - 450 C | 15 | 15 | 2017 |
| 23 - Schoolboy Sr. (14-17) | 14 | 14 | 2017 |
| 04 - Pro Sport (Pro-Am/A) | 14 | 14 | 2017 |
| 50 A | 14 | 14 | 2023 |
| 35 A | 14 | 14 | 2023 |
| 65 | 13 | 13 | 2023 |
| 50 B | 13 | 13 | 2023 |
| 55 B/C | 13 | 13 | 2023 |
| 35 - 70 Automatic (6-11) | 12 | 12 | 2017 |
| 02 - Pro Am | 12 | 12 | 2017 |
| 30 - 90 Open Jr. (8-11) | 12 | 12 | 2017 |
| 45 A | 12 | 12 | 2023 |
| 24 - Schoolboy Jr. (13-15) | 12 | 12 | 2017 |
| 12 - Production B | 12 | 12 | 2017 |
| 34 - 70 Open (6-11) | 11 | 11 | 2017 |
| 30 B | 11 | 11 | 2023 |
| 16 - Veteran 30+ | 11 | 11 | 2017 |
| D23 Open A | 11 | 11 | 2017 |
| 21 - Youth All Star (13-15) | 11 | 11 | 2017 |
| 45 B | 11 | 11 | 2023 |
| 38 - 50 CVT (4-8) | 10 | 10 | 2017 |
| D23 Open C | 10 | 10 | 2017 |
| 55 | 9 | 9 | 2023 |
| 17 - Veteran 30+ C | 9 | 9 | 2017 |
| 39 - 50 Automatic (4-6) | 9 | 9 | 2017 |
| 37 - 50 Open (4-8) | 9 | 9 | 2017 |
| 40 A | 9 | 9 | 2023 |
| 18 B | 8 | 8 | 2023 |
| 36 - 70 Shifter (6-11) | 8 | 8 | 2017 |
| 25 A | 8 | 8 | 2023 |
| D23 Vet 30+ | 8 | 8 | 2017 |
| 15 - Junior 25+ | 8 | 8 | 2017 |
| 22 - 250 Mod (13-17) | 7 | 7 | 2017 |
| D23 Youth Production 13-15 | 7 | 7 | 2017 |
| D23 Open B | 7 | 7 | 2017 |
| 18 - Senior 40+ | 7 | 7 | 2017 |
| 33 - 90 Shifter (8-11) | 7 | 7 | 2017 |
| 70+ Masters | 7 | 7 | 2023 |
| 30 A | 7 | 7 | 2023 |
| 25 C | 7 | 7 | 2023 |
| D23 Youth Open 14-17 | 6 | 6 | 2017 |
| 25 B | 6 | 6 | 2023 |
| 19.2 - Senior 40+ C | 6 | 6 | 2017 |
| 31 - 90 Automatic (8-13) | 6 | 6 | 2017 |
| 18 C | 6 | 6 | 2023 |
| 30 C | 6 | 6 | 2023 |
| 50 C | 6 | 6 | 2023 |
| 26 - Schoolgirl (13-17) | 6 | 6 | 2017 |
| 18 A | 5 | 5 | 2023 |
| 28 - 125 (8-15) | 5 | 5 | 2017 |
| 19.1 - Senior 40+ B | 5 | 5 | 2017 |
| 10. 450 B/C Limited | 5 | 5 | 2017 |
| 25 - Super Mini (12-15) | 5 | 5 | 2017 |
| 32 - 90 Shifter (12-15) | 5 | 5 | 2017 |
| D23 50cc Semi Stock 4-8 | 5 | 5 | 2017 |
| 27 - Girls (8-13) | 4 | 4 | 2017 |
| eBIKE Jr. 4-6 | 4 | 4 | 2020 |
| 29 - 90 Open Sr. (12-15) | 4 | 4 | 2017 |
| 40 C | 4 | 4 | 2023 |
| 20 - Women (25+) | 3 | 3 | 2017 |
| D23 90cc Semi Stock 8-13 | 3 | 3 | 2017 |
| 60+ B/C | 3 | 3 | 2025 |
| D23 Women | 3 | 3 | 2017 |
| 18+ WOMEN | 3 | 3 | 2023 |
| 45 C | 2 | 2 | 2023 |
| Manufacturers Cup Points | 2 | 2 | 2017 |
| D23 50cc Rec 4-8 | 2 | 2 | 2017 |
| D23 16-29 Open | 2 | 2 | 2017 |
| 35 C | 2 | 2 | 2023 |
| 18+ 125cc 2-STROKE | 1 | 1 | 2023 |
| D23 Mini Quad Production 6-13 | 1 | 1 | 2017 |
| D23 90cc Rec 8-12 | 1 | 1 | 2017 |
Compiled from our verified rider-results archive. Class names are normalized; entries = total recorded class finishes across all events on record.