Challenge Trax (Kingsville MX) — Race Results
118 racing classes · 2001–2026 · 35,916 archived results · ← Missouri overview
Racing History
26
Seasons
2001–2026
Years on record
35,916
Race results
4,184
Riders
Turnout by season — distinct riders on record
Recorded race results for Challenge Trax (Kingsville MX) in our archive — 35,916 results from 4,184 riders across 26 seasons (2001–2026). Compiled from public race timing; reflects what we’ve archived, not necessarily every event held.
Race Results
(6)377 entries
Missouri State MX Championship Series — Kingsville MO
Missouri State MX Championship Series
- 1.Tanner Moore (Auburn, Ks)
- 2.Brice Weaver (Grain Valley, Mo)
- 3.Thomas Mack (Lees Summit, Mo)
- 1.Jeff Schumacher (Lees Summit, Mo)
- 2.Bruce Clarke (Raymore, Mo)
- 1.Logan Schilly (Bloomsdale, Mo)
- 2.Kyla Noble (Green Ridge, Mo)
- 3.Lynzee Symes (Spring Hill, Ks)
- 1.John Berry (Tonganoxie, Ks)
- 2.Tyler Thomas (Blue Springs, Mo)
- 3.Josh Garner (Palmyra, Mo)
- 1.Carl Hansen (Arvada, Co)
- 2.Mike Libel (Meriden, Ks)
- 3.Lance Baker (Republic, Mo)
- 1.Carl Hansen (Arvada, Co)
- 2.Mike Libel (Meriden, Ks)
- 3.Brent Stone (Grain Valley, Mo)
- 1.Cole Emmons (Springfield, Mo)
- 2.Geremiah Gilliland (Lees Summit, Mo)
- 3.Nicholas Hatfield (Springfield, Mo)
- 1.Tanner Moore (Auburn, Ks)
- 2.Brice Weaver (Grain Valley, Mo)
- 3.Blake Cox (Oak Grove, Mo)
- 1.Micah Specht (Belton, Mo)
- 2.Jackson Vest (Springfield, Mo)
- 3.Dustin Griffin (Columbia, Mo)
- 1.Chase Bowman (Diamond, Mo)
- 2.Joey Nielsen (Lawrence, Ks)
- 3.Danny Mills (Camdenton, Mo)
- 1.Ace Enloe (Saint Clair, Mo)
- 2.Jeremy Crow (Billings, Mo)
- 3.Noah Chaffin (Troy, Mo)
- 1.Burley Yeubanks (Marshfield, Mo)
- 2.Bret Baker (Republic, Mo)
- 3.Brian Bockting (New Franklin, Mo)
- 1.Carter Stephenson (Rolla, Mo)
- 2.Brady Collins (Eldorado, Ks)
- 3.John Berry (Tonganoxie, Ks)
- 1.Mikey Sandidge (Shawnee Mission, Ks)
- 2.Cole Donaldson (Troy, Ks)
- 3.Jeremy Crow (Billings, Mo)
- 1.Brody Cook (Kansas City, Ks)
- 2.Noah Chaffin (Troy, Mo)
- 3.Hayden Hannaford (Springfield, Mo)
- 1.Shane Warren (Pierce City, Mo)
- 2.Ryan Ferrin (Independence, Mo)
- 3.Jaxon Banister (Leavenworth, Ks)
- 1.Carter Stephenson (Rolla, Mo)
- 2.Mason Morris (Festus, Mo)
- 3.John Berry (Tonganoxie, Ks)
- 1.Wiley Rhives (Bloomsdale, Mo)
- 2.Mikey Sandidge (Shawnee Mission, Ks)
- 3.Jeremy Crow (Billings, Mo)
- 1.Burley Yeubanks (Marshfield, Mo)
- 2.Brody Cook (Kansas City, Ks)
- 3.Waylon Muehring (New London, Mo)
- 1.Gary Bailey (Whiteman Air Force B, Mo)
- 2.Gabe Stanley (Rogersville, Mo)
- 3.Jaxon Banister (Leavenworth, Ks)
- 1.Wiley Rhives (Bloomsdale, Mo)
- 2.Camlin Lacer (Maple Hill, Ks)
- 3.Burley Yeubanks (Marshfield, Mo)
- 1.Camlin Lacer (Maple Hill, Ks)
- 2.Wiley Rhives (Bloomsdale, Mo)
- 3.Gunnar Shippy (Camden, Mo)
- 1.Cohen Chilton (Centertown, Mo)
- 2.Tucker Sampsel (Chillicothe, Mo)
- 3.Kyla Noble (Green Ridge, Mo)
- 1.Cohen Chilton (Centertown, Mo)
- 2.Knox Trussell (Harrisonville, Mo)
- 3.Macen Schneider (Basehor, Ks)
- 1.Cohen Chilton (Centertown, Mo)
- 2.Braxten Reasoner (Mc Louth, Ks)
- 3.Macen Schneider (Basehor, Ks)
- 1.Knox Trussell (Harrisonville, Mo)
- 2.Wyatt Swearingon (Holdon, Mo)
- 3.Ryan Roberts (Fort Scott, Ks)
- 1.Wyatt Swearingon (Holdon, Mo)
- 2.Cooper Lemons (Pittsfield, Il)
- 3.Mark Shemwell (Rolla, Mo)
- 1.Wyatt Swearingon (Holdon, Mo)
- 2.Cooper Lemons (Pittsfield, Il)
- 3.Brecken Noble (Green Ridge, Mo)
- 1.Mark Shemwell (Rolla, Mo)
- 2.Averie Green (Colcord, Ok)
- 3.Rylan Pevehouse (Spring Hill, Ks)
- 1.Julian Stoway (Kansas City, Ks)
- 2.Jaxon Love (Ozark, Mo)
- 3.Brody Stewart (Gardner, Ks)
- 1.Julian Stoway (Kansas City, Ks)
- 2.Jaxon Love (Ozark, Mo)
- 3.Rylan Pevehouse (Spring Hill, Ks)
- 1.Hudson Cantrell (Brookline Station, Mo)
- 2.Jett Markey (Oak Grove, Mo)
- 3.Cohen Harrison (Peculiar, Mo)
- 1.Julian Stoway (Kansas City, Ks)
- 2.Briggs Ward (Butler, Mo)
- 3.Hudson Cantrell (Brookline Station, Mo)
- 1.Briggs Ward (Butler, Mo)
- 2.Hudson Cantrell (Brookline Station, Mo)
- 3.Cohen Harrison (Peculiar, Mo)
- 1.Averie Green (Colcord, Ok)
- 2.Paisley Kern (Pleasanton, Ks)
- 3.Zoe Greco (Ozark, Mo)
- 1.Logan Schilly (Bloomsdale, Mo)
- 2.Missy Clark (Galena, Ks)
- 3.Lynzee Symes (Spring Hill, Ks)
Results via the series timing system (Trackside Online). Entry counts are actual rider entries across all classes — a real measure of turnout. Full results →
Every class raced here
| Class | Entries | Riders | Years |
|---|---|---|---|
| 250 Beginner | 3,761 | 1,134 | 2001–2026 |
| 250 Novice | 2,783 | 750 | 2001–2026 |
| 85 Open | 2,286 | 527 | 2001–2026 |
| 450 Beginner | 2,014 | 657 | 2001–2026 |
| 85 12-15 | 1,966 | 499 | 2001–2026 |
| 50 Open | 1,955 | 386 | 2001–2026 |
| 85 7-11 | 1,781 | 441 | 2001–2026 |
| 450 Novice | 1,696 | 545 | 2001–2026 |
| 50 7-8 | 1,649 | 381 | 2001–2026 |
| 50 4-6 | 1,648 | 350 | 2001–2026 |
| +40 Amateur | 1,437 | 239 | 2001–2026 |
| BBO | 1,436 | 406 | 2001–2026 |
| 65 Open | 1,436 | 359 | 2001–2026 |
| School Boy | 1,187 | 381 | 2001–2026 |
| 65 9-11 | 902 | 257 | 2001–2016 |
| 65 7-9 | 752 | 188 | 2011–2026 |
| 65 6-8 | 692 | 182 | 2001–2016 |
| 250 Intermediate | 664 | 237 | 2001–2026 |
| +30 Amateur | 593 | 207 | 2001–2026 |
| Women MX | 516 | 101 | 2001–2026 |
| 450 Intermediate | 504 | 175 | 2001–2026 |
| +25 Amateur | 425 | 120 | 2001–2020 |
| 65 10-11 | 422 | 105 | 2011–2026 |
| 125 2-Stroke Only | 415 | 126 | 2016–2026 |
| +25 Money | 396 | 143 | 2013–2026 |
| 450 Expert | 374 | 133 | 2001–2026 |
| 250 Expert | 308 | 114 | 2001–2026 |
| + 50 | 274 | 61 | 2014–2026 |
| +35 Amateur | 199 | 63 | 2001–2016 |
| 250 Open | 101 | 76 | 2012–2022 |
| 450 Open | 84 | 63 | 2012–2022 |
| 250 C (Novice) | 81 | 75 | 2024–2026 |
| girls 7-15 85cc max | 52 | 12 | 2024–2026 |
| 450/ Open C (Novice) | 52 | 50 | 2024–2026 |
| Super Mini 80-105cc | 48 | 42 | 2002–2020 |
| 80 12-13 | 33 | 31 | 2001–2002 |
| 125 Open (12+) | 33 | 33 | 2025–2026 |
| 85 Sr (12-15) | 32 | 32 | 2025–2026 |
| 85 8-11 | 28 | 28 | 2002–2011 |
| +60 | 26 | 7 | 2023–2026 |
| School Boy (12-17) | 25 | 25 | 2025–2026 |
| 65 Jr (7-9) | 25 | 25 | 2025–2026 |
| Open Expert (MX) | 24 | 17 | 2010–2011 |
| 450/Open Beginner | 24 | 23 | 2024–2026 |
| +30 Open Money | 24 | 19 | 2001–2014 |
| 40 Plus | 24 | 21 | 2024–2026 |
| 250 B (Intermediate) | 23 | 21 | 2024–2026 |
| 35 Plus | 22 | 21 | 2024–2026 |
| 65 Sr (10-11) | 20 | 20 | 2025–2026 |
| 50 E Bike Open (4-8) | 19 | 19 | 2025–2026 |
| 85 Jr (9-11) | 19 | 19 | 2025–2026 |
| 45 Plus | 18 | 17 | 2024–2026 |
| 50 Plus | 18 | 16 | 2024–2026 |
| 85 Open (10-14) | 17 | 17 | 2026 |
| 85 Sr 12-15 | 17 | 17 | 2024 |
| Open B/C (BBO) | 17 | 17 | 2025–2026 |
| 25 Plus | 16 | 13 | 2024–2025 |
| Super Mini | 15 | 15 | 2024 |
| College boy 16-24 | 15 | 15 | 2011–2020 |
| 80 14-16 | 15 | 15 | 2001–2002 |
| 85 Open (9-15) | 14 | 14 | 2025 |
| 50 Sr (7-8) | 14 | 14 | 2025 |
| Micro 3 Limited (7-8) | 14 | 14 | 2026 |
| 450/Open A (Expert) | 14 | 10 | 2024–2025 |
| pit bike | 14 | 12 | 2022 |
| 50 Micro Open | 14 | 14 | 2025 |
| 250 A (Expert) | 13 | 10 | 2024–2025 |
| School Boy 11-17 | 13 | 13 | 2024 |
| +25 Expert | 13 | 11 | 2001–2002 |
| 50 Micro Open Limited (4-8) | 12 | 12 | 2026 |
| Micro 1 Limited (4-6) | 12 | 12 | 2026 |
| School Boy 11-15 | 12 | 12 | 2002 |
| 12" Am- Max 188cc | 12 | 9 | 2024–2026 |
| Collegeboy (14-24) | 12 | 12 | 2025–2026 |
| 85 Jr 7-11 | 11 | 11 | 2024 |
| 50 Sr 7-8 | 11 | 11 | 2024 |
| Pit Bike | 11 | 11 | 2026 |
| 30 Plus | 11 | 11 | 2026 |
| 450/Open B (Intermediate) | 10 | 10 | 2025–2026 |
| Girls 9-13 | 10 | 6 | 2023 |
| 450/Open Pro Sport | 10 | 10 | 2026 |
| 125 2 stroke only | 9 | 9 | 2024 |
| 25 Plus A | 9 | 9 | 2026 |
| 30 Plus Am. | 9 | 9 | 2024 |
| 65 Sr 10-11 | 9 | 9 | 2024 |
| Vintage | 9 | 8 | 2002–2017 |
| 65 Jr 7-9 | 8 | 8 | 2024 |
| Girls (11-16) | 8 | 8 | 2026 |
| Girls 0-105cc | 8 | 8 | 2024 |
| Girls 6-11 12" max | 8 | 7 | 2023 |
| Girls Jr (7-11) | 8 | 8 | 2025–2026 |
| 2 stroke open $ | 8 | 8 | 2020 |
| Women (12+) | 8 | 8 | 2025–2026 |
| Women 106cc-250cc | 7 | 7 | 2024 |
| Super Mini (12-16) | 7 | 7 | 2026 |
| Big Bike Open (B/C) | 7 | 7 | 2024 |
| 50 Jr 4-6 | 7 | 7 | 2024 |
| 25 Plus (B/C) | 7 | 7 | 2026 |
| Pit Bike Race | 7 | 7 | 2022 |
| Open Beginner | 7 | 7 | 2020 |
| Micro 2 Limited (4-6) | 7 | 7 | 2026 |
| 30 Plus (B/C) | 6 | 6 | 2025 |
| Super Mini (9-16) | 6 | 6 | 2025 |
| 16-24 | 5 | 4 | 2023 |
| 50 Air Cooled (4-8) | 5 | 5 | 2025 |
| 250 Pro Sport | 5 | 5 | 2026 |
| schoolboy 4stroke | 5 | 5 | 2014 |
| 60 Plus | 5 | 5 | 2024–2026 |
| +45 Amateur | 4 | 4 | 2020 |
| + 30 A | 4 | 4 | 2017 |
| 125 Open | 4 | 4 | 2021 |
| 50 Beginner (non points) | 3 | 3 | 2024 |
| +25 Novice | 3 | 3 | 2001 |
| 18-24 | 3 | 3 | 2024 |
| 50 Jr (4-6) | 3 | 3 | 2025 |
| Womans Pit Bike Open 188cc | 1 | 1 | 2021 |
| +25 Beginner | 1 | 1 | 2001 |
| Open Outlaw | 1 | 1 | 2014 |
Compiled from our verified rider-results archive. Class names are normalized; entries = total recorded class finishes across all events on record.