Reynard Raceway — Race Results
286 racing classes · 2010–2026 · 5,582 archived results · ← Oklahoma overview
Racing History
13
Seasons
2010–2026
Years on record
5,582
Race results
1,737
Riders
Turnout by season — distinct riders on record
Recorded race results for Reynard Raceway in our archive — 5,582 results from 1,737 riders across 13 seasons (2010–2026). Compiled from public race timing; reflects what we’ve archived, not necessarily every event held.
Race Results
(6)580 entries
Moto Playground Oklahoma Roots Tour — REYNARD RACEWAY
Moto Playground Oklahoma Roots Tour
- 1.Noxx Lewin (Chandler, Ok)
- 2.Wade Gardner (Depew, Ok)
- 3.Chase Wylie (Albuquerque, Nm)
- 1.Alex Rogers (Wichita, Ks)
- 2.Gavin Mccoy (Clever, Mo)
- 3.Ryden Elkinton (Moundville, Mo)
- 1.Ronnie Orres (Wellston, Ok)
- 2.Blake Wilt (Sand Springs, Ok)
- 3.Konner Barta (Mcpherson, Ks)
- 1.Cobin Maltais (Noble, Ok)
- 2.Mayla Herrick (Wellston, Ok)
- 3.Boston Horn (Wichita, Ks)
- 1.Chase Wylie (Albuquerque, Nm)
- 2.Tristan Weilacher (Driggs, Id)
- 3.Ryden Elkinton (Moundville, Mo)
- 1.Cameron Dimmick (Guthrie, Ok)
- 2.Caleb Hall (Norman, Ok)
- 3.Cody Mills (Ada, Ok)
- 1.Cobin Maltais (Noble, Ok)
- 2.Boston Horn (Wichita, Ks)
- 3.Kane Dyer (Garden City, Ks)
- 1.Peyton Heitmann (Topeka, Ks)
- 2.Braycen Baird (Lawton, Ok)
- 3.Owen Hodges (Los Lunas, Nm)
- 1.Bentley Standridge (Skiatook, Ok)
- 2.Keko Contu (Tulsa, Ok)
- 3.Chastin Ezell (El Reno, Ok)
- 1.Miles Maahs (Altus, Ok)
- 2.Briggs Ward (Butler, Mo)
- 3.Rance Tucker (Ada, Ok)
- 1.Kruz Galvan (Norman, Ok)
- 2.Miles Maahs (Altus, Ok)
- 3.Jace Nassaney (Blair, Ok)
- 1.Axel Wedin (Keller, Tx)
- 2.Carter Caulpetzer (Williston, Nd)
- 3.Wyatt Carpenter (Okarche, Ok)
- 1.Carl Wedin (Keller, Tx)
- 2.Carter Caulpetzer (Williston, Nd)
- 3.Rylan Pevehouse (Spring Hill, Ks)
- 1.Carl Wedin (Keller, Tx)
- 2.Carter Caulpetzer (Williston, Nd)
- 3.Ty Fawlkes (Muldrow, Ok)
- 1.Miles Maahs (Altus, Ok)
- 2.Tuxten London (Okmulgee, Ok)
- 3.Rance Tucker (Ada, Ok)
- 1.Wyatt Kurosky (Decatur, Tx)
- 2.Talon Cotten (Derby, Ks)
- 3.Ryker Wilson (Hereford, Tx)
- 1.Knox Trussell (Harrisonville, Mo)
- 2.Carl Wedin (Keller, Tx)
- 3.Chase Long (Shawnee, Ok)
- 1.Dutch Jones (Coweta, Ok)
- 2.Benton Miller (Walters, Ok)
- 3.Arliss Sala (Meeker, Ok)
- 1.Wyatt Kurosky (Decatur, Tx)
- 2.Knox Trussell (Harrisonville, Mo)
- 3.Carson Flowers (Basehor, Ks)
- 1.Landon Lee (Wellston , Ok)
- 2.Eli Herrick (Wellston, Ok)
- 3.Gavin Mccoy (Clever, Mo)
- 1.Colton Braddock (Mcalester, Ok)
- 2.Kingston Quebodeaux (Choctaw, Ok)
- 3.Camden Looney (Choctaw, Ok)
- 1.Wyatt Kurosky (Decatur, Tx)
- 2.Bentlee Schevetto (Chandler, Ok)
- 3.Talon Cotten (Derby, Ks)
- 1.Landon Lee (Wellston , Ok)
- 2.Eli Herrick (Wellston, Ok)
- 3.Gavin Mccoy (Clever, Mo)
- 1.Braxton Evans (Gainesville, Tx)
- 2.Blake Wilt (Sand Springs, Ok)
- 3.Daxton Davis (Bristow, Ok)
- 1.Kenzie Watteyne (Livermore, Ca)
- 2.Aria Amiot (Kenyon, Mn)
- 3.Pyper Trussell (Harrisonville, Mo)
- 1.Landon Lee (Wellston , Ok)
- 2.Eli Herrick (Wellston, Ok)
- 3.Tucker Couette (Maple Lake, Mn)
- 1.Cobin Maltais (Noble, Ok)
- 2.Mason Grooms (Okc, Ok)
- 3.Marvin Bryan (Norman, Ok)
- 1.Ronnie Orres (Wellston, Ok)
- 2.Mason Maahs (Altus, Ok)
- 3.Konner Barta (Mcpherson, Ks)
- 1.Noxx Lewin (Chandler, Ok)
- 2.Wade Gardner (Depew, Ok)
- 3.Chase Wylie (Albuquerque, Nm)
- 1.Cobin Maltais (Noble, Ok)
- 2.Mason Grooms (Okc, Ok)
- 3.Mayla Herrick (Wellston, Ok)
- 1.Landon Lee (Wellston , Ok)
- 2.Gavin Mccoy (Clever, Mo)
- 3.Tucker Couette (Maple Lake, Mn)
- 1.Gavin Delker (Newalla, Ok)
- 2.Zack Duran (Ponca City, Ok)
- 3.Eli Church (Porter, Ok)
- 1.Brad Rodgers (Midwest City, Ok)
- 2.Eli Church (Porter, Ok)
- 3.Hunter Klenk (Beggs, Ok)
- 1.Coby Sharp (Oklahoma City, Ok)
- 2.Brad Rodgers (Midwest City, Ok)
- 3.Jason Kellogg (Berryton, Ks)
- 1.Dana Fisher (Ponca City, Ok)
- 2.Joel Bator (Broken Arrow, Ok)
- 3.Robert Miller (Skiatook, Ok)
- 1.Bill Huffman (Milford, Ks)
- 2.Larry Sheely (Norman, Ok)
- 3.Gary Olinghouse (Yale, Ok)
- 1.Gavin Delker (Newalla, Ok)
- 2.Tristan Rogers (Columbus, In)
- 3.Noah Perales (Oklahoma City, Ok)
- 1.Jaelyn Wishon (Bennington, Ks)
- 2.Kenzie Watteyne (Livermore, Ca)
- 3.Stevie Buoy (Shawnee, Ok)
- 1.Riley Kurosky (Decatur, Tx)
- 2.Zack Duran (Ponca City, Ok)
- 3.Brad Rodgers (Midwest City, Ok)
Results via the series timing system (Trackside Online). Entry counts are actual rider entries across all classes — a real measure of turnout. Full results →
Every class raced here
| Class | Entries | Riders | Years |
|---|---|---|---|
| 65cc Open | 118 | 69 | 2014–2026 |
| 250 C | 115 | 84 | 2014–2026 |
| 85 Open 11-15 | 107 | 68 | 2024–2026 |
| 65cc 7-9 | 104 | 69 | 2014–2026 |
| 50cc Open Limited | 96 | 66 | 2024–2026 |
| 450 C | 84 | 64 | 2014–2026 |
| 5 250 C Stock | 83 | 77 | 2010–2012 |
| 50cc 7-8 Limited | 72 | 54 | 2024–2026 |
| 6. 250 C | 72 | 71 | 2018–2026 |
| 85cc 9-11 | 71 | 45 | 2024–2026 |
| 50cc Shaft 4-6 Limited | 69 | 42 | 2024–2026 |
| 3 250 B Stock | 66 | 63 | 2010–2012 |
| Supermini 12-16 | 66 | 40 | 2024–2026 |
| 250 D | 65 | 47 | 2024–2026 |
| Mini Sr. 12-15 | 65 | 43 | 2024–2026 |
| 7. 250 C Limited | 65 | 64 | 2018–2026 |
| 8. 250 C Jr. (12-17) Limited | 62 | 60 | 2018–2026 |
| 450 D | 60 | 47 | 2024–2026 |
| 11. 450 C | 59 | 59 | 2018–2026 |
| 65cc D 7-11 | 57 | 39 | 2024–2026 |
| 50cc 4-6 E BIKE | 57 | 37 | 2024–2026 |
| Schoolboy 1 12-17 | 55 | 36 | 2024–2026 |
| Schoolboy 2 12-17 | 53 | 34 | 2024–2026 |
| 50cc 4-6 Limited | 53 | 33 | 2024–2026 |
| 30. Mini Sr 1 (12-14) | 51 | 47 | 2023–2026 |
| 28. 85cc (10-12) Limited | 51 | 49 | 2023–2026 |
| 65cc 10-11 | 50 | 34 | 2014–2026 |
| 250 B | 49 | 41 | 2014–2026 |
| 85/112cc D 10-14 | 48 | 36 | 2024–2026 |
| 26. 65cc (7-9) Limited | 46 | 44 | 2021–2022 |
| 29. 85cc (10-12) | 46 | 44 | 2023–2026 |
| 23. Micro 3 (7-8) Limited | 44 | 42 | 2023–2026 |
| 32. Supermini 1 (12-15) | 43 | 40 | 2023–2026 |
| Open Outlaw | 43 | 33 | 2014–2026 |
| 24. 65cc (7-9) Limited | 43 | 38 | 2023–2026 |
| 12. 125 C | 41 | 39 | 2023–2026 |
| 4 250 B Modified | 40 | 40 | 2010–2012 |
| 5. 250 B Limited | 39 | 37 | 2018–2026 |
| 6 250 C Modified | 39 | 38 | 2010–2012 |
| 2 Stroke Open | 39 | 28 | 2024–2026 |
| 10. 450 B Limited | 38 | 36 | 2018–2026 |
| College 18-24 | 36 | 30 | 2024–2026 |
| 26. 65cc (10-11) Limited | 36 | 35 | 2023–2026 |
| Vet 30 | 35 | 23 | 2024–2026 |
| Vet 50 | 35 | 18 | 2024–2026 |
| 25. 65cc (7-9) | 33 | 30 | 2023–2026 |
| 33. Supermini 2 (13-16) | 33 | 32 | 2023–2026 |
| 4. 250 B | 33 | 32 | 2018–2026 |
| 9. 450 B | 33 | 32 | 2018–2026 |
| 31. Mini Sr 2 (13-15) | 32 | 32 | 2023–2026 |
| 8 450 B Stock | 32 | 30 | 2011–2012 |
| 30. 85cc (10-12) Limited | 32 | 31 | 2021–2022 |
| 27. 65cc (10-11) | 31 | 29 | 2023–2026 |
| Open Pro | 30 | 21 | 2024–2026 |
| 3. 250 C | 30 | 30 | 2021–2022 |
| Open D | 29 | 21 | 2024 |
| Vet 25 | 29 | 18 | 2024–2026 |
| 28 Super Mini 1 (12-15) | 29 | 29 | 2010–2012 |
| 34. 125 Jr. (12-17) B/C | 29 | 29 | 2023–2026 |
| Warrior | 29 | 16 | 2024–2026 |
| Vet 40 | 29 | 15 | 2024–2026 |
| 22. Micro 2 (4-6) Limited | 28 | 26 | 2023–2026 |
| 450 B | 28 | 24 | 2014–2026 |
| 4. 250 C Limited | 28 | 28 | 2021–2022 |
| 85 (9-14) OPEN | 28 | 19 | 2017–2019 |
| 85cc Outlaw | 27 | 20 | 2024 |
| 35. Schoolboy 1 (12-17) B/C | 27 | 26 | 2023–2026 |
| 21. Micro 1 (4-6) Shaft Drive | 26 | 24 | 2023–2026 |
| 21 65cc (7-9) Stock | 26 | 25 | 2010–2012 |
| Vet Open | 26 | 18 | 2024–2026 |
| 20. Micro-E (4-7) Limited | 26 | 26 | 2023–2026 |
| 25. Micro 3 (7-8) Limited | 25 | 25 | 2022 |
| 85cc (9-15) D | 25 | 20 | 2024 |
| 65cc Outlaw | 25 | 18 | 2024 |
| 27 Super Mini 1 (12-15) | 25 | 25 | 2011 |
| 85cc 9-13 | 24 | 24 | 2026 |
| 125cc-450cc Open | 24 | 20 | 2024 |
| Women 12+ | 24 | 14 | 2024–2026 |
| 25.51cc (7-8) Limited | 23 | 23 | 2021 |
| 32. Mini Sr 1 (12-14) | 23 | 23 | 2022 |
| 23 65cc (7-11) Modified | 23 | 23 | 2010–2012 |
| Vet 60 | 22 | 12 | 2024–2026 |
| 50cc 7-8 E BIKE | 21 | 14 | 2025–2026 |
| 24 85cc (9-11) Stock | 21 | 21 | 2010–2012 |
| 12College B/C (16-24) | 21 | 21 | 2012 |
| Girls 65/85 | 21 | 15 | 2024–2026 |
| 8. 450 C | 21 | 21 | 2021–2022 |
| 22 65cc (10-11) Stock | 21 | 21 | 2010–2012 |
| 30 Schoolboy 1 (12-16) B/C | 20 | 20 | 2010–2012 |
| 14. College (18-24) (Sportsman | 20 | 18 | 2023–2026 |
| 16. Vet (30+) Sportsman | 20 | 18 | 2023–2026 |
| 16 Senior 40+ | 19 | 17 | 2010–2012 |
| 85CC (9-11) | 19 | 14 | 2017–2019 |
| Vet 30 C/D | 19 | 13 | 2024 |
| 7 450 A | 19 | 18 | 2010–2012 |
| 25 85cc (12-14) Stock | 19 | 19 | 2011 |
| 250 A | 19 | 14 | 2014–2026 |
| 1. Open Pro Sport | 19 | 18 | 2023–2026 |
| 31. 85cc (10-12) | 19 | 18 | 2021–2022 |
| 27. 65cc (7-9) | 18 | 18 | 2022 |
| 20 65cc (7-9) Stock | 18 | 18 | 2011 |
| 28. 65cc (10-11) Limited | 18 | 16 | 2021–2022 |
| 2. 250 B Limited | 18 | 18 | 2021–2022 |
| 34. Supermini 1 (12-15) | 17 | 17 | 2022 |
| 19. Masters (50+) | 17 | 13 | 2023–2026 |
| 7. 450 B Limited | 17 | 17 | 2021–2022 |
| 23 85cc (9-11) Stock | 17 | 17 | 2011 |
| 23. 65cc (7-9) Limited | 17 | 17 | 2018 |
| 13. Schoolboy 2 (12-17) B/C | 17 | 16 | 2023–2026 |
| 50cc Outlaw | 16 | 10 | 2024 |
| 9 450 B Modified | 16 | 16 | 2012 |
| 15 Vet 35+ | 16 | 16 | 2010–2012 |
| 2. 250 Pro Sport | 16 | 15 | 2023–2026 |
| 25. 65cc (7-11) | 16 | 16 | 2018 |
| 1 Open Pro Sport | 16 | 16 | 2012–2018 |
| Schoolboy 2 | 16 | 16 | 2014 |
| 31 Schoolboy 2 (13-16) | 16 | 16 | 2012 |
| 27. 85cc (9-12) | 15 | 15 | 2018 |
| 26 85cc (12-14) Sr Stock | 15 | 15 | 2012 |
| 17. Vet (30+) | 15 | 15 | 2022 |
| 29 Super Mini 2 (13-16) | 14 | 14 | 2010–2012 |
| 29. 65cc (10-11) | 14 | 14 | 2022 |
| 33. Mini Sr 2 (13-15) | 14 | 14 | 2022 |
| 10 450 C | 14 | 14 | 2012 |
| 27 85cc (12-14) Sr Modified | 14 | 14 | 2012 |
| Over 40 | 14 | 11 | 2014–2017 |
| 12 College B/C (17-24) | 14 | 14 | 2010 |
| 11 450 C | 14 | 14 | 2010 |
| 20** 51cc (7-8) AMA Stock 2 | 14 | 14 | 2010 |
| 33 Women (14+) | 14 | 11 | 2010–2012 |
| 13. Open Pro Sport | 14 | 12 | 2021–2022 |
| 1. 250 B | 14 | 14 | 2021–2022 |
| 17. Senior (40+) | 14 | 11 | 2023–2026 |
| 29 Schoolboy 1 (12-16) B/C | 14 | 14 | 2011 |
| 28. Mini Sr 1 (12-13) | 13 | 13 | 2018 |
| 26. 85cc (9-11) Limited | 13 | 13 | 2018 |
| 125 B/C 12-17 | 13 | 13 | 2026 |
| 32. Mini Sr 1 (12-13) | 13 | 13 | 2021 |
| 12. Schoolboy 2 (12-17) B/C | 13 | 13 | 2021–2022 |
| 19 51cc (7-8) AMA Stock 2 | 13 | 13 | 2011 |
| WOMEN (85-250) | 13 | 9 | 2017–2019 |
| 6. 450 B | 13 | 13 | 2021–2022 |
| 14Vet B/C 30+ | 13 | 13 | 2012 |
| 15. Junior (25+) | 13 | 13 | 2023–2026 |
| 36. Girls (11-16) | 13 | 11 | 2021–2026 |
| 29. Mini Sr 2 (12-14) | 12 | 12 | 2018 |
| 18. Senior (40+) | 12 | 12 | 2022 |
| 18. Senior (45+) (Sportsman) | 12 | 11 | 2023–2026 |
| 20. Masters (50+) | 12 | 12 | 2021–2022 |
| 22. 51cc (7-8) Limited | 12 | 12 | 2018 |
| 22. Micro-E (4-7) Limited | 12 | 12 | 2022 |
| 24. 65cc (10-11) Limited | 12 | 12 | 2018 |
| 25 85cc (9-11) Modified | 12 | 12 | 2010–2012 |
| 30. Supermini 1 (12-15) | 12 | 12 | 2018 |
| 34.Supermini 1 (12-15) | 12 | 12 | 2021 |
| 35. Supermini 2 (13-16) | 12 | 12 | 2022 |
| 5. 250 C Jr. (12-17) Limited | 12 | 12 | 2021 |
| 65CC (7-11) | 12 | 10 | 2017 |
| 12. College (18-24)** | 12 | 12 | 2018 |
| 9 450 B Stock | 12 | 12 | 2010 |
| Over 50 | 12 | 10 | 2014–2017 |
| 27. 65CC (7-9) | 11 | 11 | 2021 |
| 9. 125 C | 11 | 11 | 2021–2022 |
| 11. Schoolboy 1 (12-17) B/C | 11 | 11 | 2022 |
| Girls Mini 50/65cc 11 and unde | 11 | 7 | 2024 |
| 13Junior 25+ | 10 | 10 | 2012 |
| 20 51cc (7-8) AMA Stock 2 | 10 | 10 | 2012 |
| 5. 250 C Jr (12-17) Limited | 10 | 10 | 2022 |
| 33.Schoolboy 1 (12-17) B/C | 10 | 10 | 2018 |
| Supermini | 10 | 10 | 2014 |
| 16. Junior (25+) | 10 | 10 | 2022 |
| 18 51cc (4-6) AMA Stock 1 | 10 | 10 | 2011 |
| 17.1 * Senior 45+ | 10 | 10 | 2012 |
| 51cc (7-8) LIMITED | 10 | 9 | 2017–2019 |
| OPEN VET SUPP CLASS | 9 | 8 | 2018–2021 |
| 21 65cc (10-11) Stock | 9 | 9 | 2011 |
| 11.Schoolboy 1 (12-17) B/C | 9 | 9 | 2021 |
| 27 85cc (12-14) Modified | 9 | 9 | 2010 |
| 10 450 B Modified | 9 | 9 | 2010 |
| 51 cc (4-8) LIMITED | 9 | 8 | 2017 |
| 10. 125 Jr (12-17) B/C | 9 | 9 | 2022 |
| 2 250 A | 9 | 9 | 2011–2012 |
| 2. 125 C | 8 | 8 | 2018 |
| 24. Micro 2 (4-6) Limited | 8 | 8 | 2022 |
| 31. Super Mini 2 (13-16) | 8 | 8 | 2018 |
| 18. Schoolboy 2 (12-17) B/C | 8 | 8 | 2018 |
| 3. 250 A | 8 | 8 | 2018 |
| 32. 125 (12-17) B/C | 8 | 8 | 2018 |
| 26 85cc (12-14) Stock | 8 | 8 | 2010 |
| 3. Women | 8 | 7 | 2025–2026 |
| 13. Junior 25+ | 8 | 8 | 2018 |
| 51cc (4-6) LIMITED | 8 | 7 | 2017–2019 |
| 15. College (18-24) | 8 | 8 | 2022 |
| Supermini (12-16) | 8 | 5 | 2017 |
| 19. Senior (45+) | 8 | 8 | 2022 |
| 85CC (12-15) | 7 | 6 | 2017–2019 |
| 14. 250 PRO SPORT | 7 | 7 | 2021 |
| 250cc D BEGINNER | 7 | 7 | 2017–2019 |
| 85cc 7-11 | 7 | 7 | 2014 |
| 11 TWO-STROKE (16+) | 7 | 7 | 2012 |
| 21.51cc (4-6) Limited | 7 | 7 | 2018 |
| 125 Open | 7 | 7 | 2014 |
| OVER 60 | 7 | 5 | 2017 |
| 24. 51cc (4-6) JR LTD | 7 | 7 | 2021 |
| 2 STROKE OPEN (125/250cc) | 7 | 7 | 2017–2019 |
| 85 (9-15) BEGINNER | 7 | 6 | 2017–2019 |
| 23. 51cc (4-6) Shaft Dr LTD | 7 | 7 | 2021 |
| 31 Schoolboy 2 (13-16) B/C | 7 | 7 | 2010 |
| 35. Super Mini 2 (13-16) | 7 | 7 | 2021 |
| PeeWee7-8 | 7 | 7 | 2014 |
| 18. Senior (40+)(SPORTSMAN) | 6 | 6 | 2021 |
| 33. Mini Sr 2 (12-14) | 6 | 6 | 2021 |
| 19. 51cc (4-6) Special LTD | 6 | 6 | 2018 |
| 14 Vet B/C 30+ | 6 | 6 | 2010 |
| 16. Senior (45+)** | 6 | 6 | 2018 |
| 17. Vet (30+)(SPORTSMAN) ** | 6 | 6 | 2021 |
| 32 Women (14+) | 6 | 6 | 2011 |
| 10. 125 B/C | 6 | 6 | 2021 |
| OPEN 50CC (NON QUALIFY) | 6 | 6 | 2022 |
| 17. Masters (50+) | 6 | 6 | 2018 |
| 15. Senior (40+) | 6 | 6 | 2018 |
| 23. Micro 1 (4-6) Shaft | 6 | 6 | 2022 |
| 14. 250 Pro Sport | 5 | 5 | 2022 |
| 34. Girls (11-16) | 5 | 5 | 2018 |
| 17.2* Master 50+ | 5 | 5 | 2012 |
| 15. College (18-24)(SPORTSMA** | 5 | 5 | 2021 |
| 35. Women (12+) Amateur | 5 | 5 | 2018 |
| 17.1* Senior 45+ | 5 | 5 | 2010 |
| 450 cc C | 5 | 5 | 2017 |
| 450cc B | 5 | 5 | 2017–2019 |
| 51cc 4-8 Open | 5 | 5 | 2019 |
| 85 Beginner | 5 | 5 | 2014 |
| OVER30 | 5 | 4 | 2017 |
| SCHOOLBOY 2 (14-16) | 5 | 4 | 2017 |
| 2 STROKE VET | 4 | 4 | 2017 |
| 29. 65CC (10-11) | 4 | 4 | 2021 |
| VET OPEN (NON QUALIFY) | 4 | 4 | 2022–2023 |
| 20. 51cc (4-6) Shaft Dr LTD | 4 | 4 | 2018 |
| 21. WMX | 4 | 4 | 2022 |
| 16. Junior 25+ | 4 | 4 | 2021 |
| OVER 40 | 4 | 4 | 2019 |
| SCHOOLBOY 1 (12-16) B/C | 4 | 3 | 2017 |
| 19 51cc (4-6) AMA Stock 1 | 4 | 4 | 2012 |
| 65 (7-11) BEGINNER | 4 | 4 | 2017–2019 |
| Women | 4 | 4 | 2014 |
| 450 D BEGINNER | 4 | 4 | 2017–2019 |
| 14. Vet (30+) ** | 4 | 4 | 2018 |
| 17.2 51cc (4-6) Stock Shaft Dr | 3 | 3 | 2011 |
| 19. Senior (45+)** | 3 | 3 | 2021 |
| 1 250 A | 3 | 3 | 2010 |
| 450 A | 3 | 3 | 2014 |
| Vintage Pre 1996 | 3 | 2 | 2024 |
| SUPERMINI (12-16) | 3 | 3 | 2019 |
| 250 Beginner | 3 | 3 | 2014 |
| OPEN B/C | 3 | 3 | 2017–2019 |
| 32 Girls (12-15) | 3 | 3 | 2010 |
| 450cc PRO SPORT | 3 | 3 | 2019 |
| 65cc (7-11) | 3 | 3 | 2019 |
| PeeWee Open 4-8 | 3 | 3 | 2014 |
| 31.1 Girls (12-15) | 2 | 2 | 2011 |
| 19** 51cc (4-6) AMA Stock 1 | 2 | 2 | 2010 |
| 13 Junior 25+ | 2 | 2 | 2010 |
| 21. Women | 2 | 2 | 2021 |
| Over 30 | 2 | 2 | 2014 |
| 17.1 51cc (4-6) Stock Multi Sp | 2 | 2 | 2011 |
| 18.2** 51cc (4-6) Stock Shaft | 2 | 2 | 2010 |
| 18.1** 51cc (4-6) Stock Multi | 2 | 2 | 2010 |
| 8 450 A/Pro Sport | 2 | 2 | 2010 |
| 65cc (10-11) | 2 | 2 | 2017 |
| 3. WMX | 2 | 2 | 2023 |
| 33.2 Youth Beginner (9-14) | 2 | 2 | 2011 |
| 85cc 12-16 | 1 | 1 | 2014 |
| 22. MINI E (4-6) JR | 1 | 1 | 2021 |
| 2 250 A/Pro Sport | 1 | 1 | 2010 |
| JR GIRLS (9-12) 65-85cc | 1 | 1 | 2017 |
| 51CC OPEN SUPPORT CLASS | 1 | 1 | 2021 |
| Over 25 | 1 | 1 | 2017 |
| OVER 50 | 1 | 1 | 2019 |
| 32.2* Girls (9-11) | 1 | 1 | 2012 |
| 33.1 Youth Beginner (12-15) | 1 | 1 | 2011 |
| PeeWee4-6 | 1 | 1 | 2014 |
| 18.2*51cc (4-6) Stock Shaft Dr | 1 | 1 | 2012 |
| 450 Beginner | 1 | 1 | 2014 |
| 18.1* 51cc (4-6) Stock Limited | 1 | 1 | 2012 |
| 17.2* Masters 50+ | 1 | 1 | 2010 |
| 31.2 Girls (9-11) | 1 | 1 | 2011 |
Compiled from our verified rider-results archive. Class names are normalized; entries = total recorded class finishes across all events on record.