King of KC Series 2003
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
2003 season · 28 classes · 685 riders · MO · official standings →
28 classes685 scored entries30 riders in +25 Amateur
| # | Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Vickers | 128 | ▾ |
| 2 | Bruce Clarke | 119 | ▾ |
| 3 | Rick Chuning | 98 | ▾ |
| 4 | Trevor Halfmann | 81 | ▾ |
| 5 | Jed Sharp | 64 | ▾ |
| 6 | Jack Lambert | 54 | ▾ |
| 7 | Brian Shrout | 52 | ▾ |
| 8 | Jason Blystone | 39 | ▾ |
| 9 | Thad Halfmann | 35 | ▾ |
| 10 | Jason Mccoskey | 20 | ▾ |
| 11 | Marshall Kintzele | 20 | ▾ |
| 12 | Robert Helfery | 18 | ▾ |
| 13 | Brian Frost | 16 | ▾ |
| 14 | Joe Garza | 15 | ▾ |
| 15 | Mike Swindler | 14 | ▾ |
| 16 | Robert Yohr | 10 | ▾ |
| 17 | Garrett Sherman | 7 | ▾ |
| 18 | Darin Fritzson | 4 | ▾ |
| 19 | Ryck Sanders | 4 | ▾ |
| 20 | Frank Russell | 4 | ▾ |
| 21 | Ted Miller | 3 | ▾ |
| 22 | Joe Merino | 2 | ▾ |
| 23 | Rodney Carlton | 2 | ▾ |
| 24 | Rob Rawlins | 2 | ▾ |
| 25 | Joe Drinnon | 1 | ▾ |
Tap a row for round-by-round detail; rider names link to full career profiles. Points reflect class results across the series' rounds (drop rules applied where the source provides them) — verify against official standings before relying on a final position.