King of KC Series 2005
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
2005 season · 30 classes · 1054 riders · MO · official standings →
27 classes1,000 scored entries43 riders in +25 Amateur
| # | Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Halfmann | 328 | ▾ |
| 2 | Thad Halfmann | 287 | ▾ |
| 3 | Jeff Rowe | 213 | ▾ |
| 4 | Jack Lambert | 186 | ▾ |
| 5 | Brian Shrout | 182 | ▾ |
| 6 | Rick Chuning | 127 | ▾ |
| 7 | Steve Desch | 119 | ▾ |
| 8 | Jason Blystone | 66 | ▾ |
| 9 | Bruce Clarke | 59 | ▾ |
| 10 | Chip Johnson | 58 | ▾ |
| 11 | Garrett Sherman | 50 | ▾ |
| 12 | Joe Drinnon | 45 | ▾ |
| 13 | Rick Schroeder | 40 | ▾ |
| 14 | Jed Sharp | 33 | ▾ |
| 15 | Jeff Vickers | 33 | ▾ |
| 16 | Trent Scott | 30 | ▾ |
| 17 | Kenny Johnson | 28 | ▾ |
| 18 | Shawn Palmer | 25 | ▾ |
| 19 | Rick Schreder | 25 | ▾ |
| 20 | Robert Helfery | 25 | ▾ |
| 21 | Jason Kellog | 25 | ▾ |
| 22 | Matt Trefz | 24 | ▾ |
| 23 | Scott Harper | 22 | ▾ |
| 24 | Rob Rawlins | 22 | ▾ |
| 25 | Joe Noernberg | 22 | ▾ |
Tap a row for round-by-round detail; rider names link to full career profiles. Points reflect class results across the series' rounds (drop rules applied where the source provides them) — verify against official standings before relying on a final position.